Année : | 2016 |
Dimension : | 17.53 x 4.76 m |
Moteur : | 2 x 800ch |
Heures moteur : | 1300 |
Année : | 2020 |
Dimension : | 15.3 x 4.3 m |
Moteur : | 2 x 600ch |
Heures moteur : | 200 |
Année : | 2021 |
Dimension : | 15.35 x 4.02 m |
Moteur : | 2 x 485ch |
Heures moteur : | 219 |
Année : | 2019 |
Dimension : | 15.93 x 4.4 m |
Moteur : | 2 x 440ch |
Heures moteur : | 320 |
Année : | 2017 |
Dimension : | 16 x 4.46 m |
Moteur : | 2 x 550ch |
Heures moteur : | 275 |
Année : | 2020 |
Dimension : | 16.1 x 4.5 m |
Moteur : | 2 x 480ch |
Heures moteur : | 690 |
Année : | 2020 |
Dimension : | 11.36 x 4.06 m |
Moteur : | 2 x 425ch |
Heures moteur : | 201 |
Année : | 2014 |
Dimension : | 13.9 x 4.3 m |
Moteur : | 2 x 435ch |
Heures moteur : | 464 |
Année : | 2015 |
Dimension : | 13.95 x 4.4 m |
Moteur : | 2 x 650ch |
Heures moteur : | 352 |
Année : | 2020 |
Dimension : | 13.35 x 3.83 m |
Moteur : | 2 x 400ch |
Heures moteur : | 89 |
Année : | 2012 |
Dimension : | 13.87 x 4.25 m |
Moteur : | 2 x 435ch |
Heures moteur : | 662 |
Année : | 2018 |
Dimension : | 11.99 x 3.84 m |
Moteur : | 2 x 300ch |
Heures moteur : | 98 |
Année : | 2003 |
Dimension : | 16.7 x 5 m |
Moteur : | 2 x 450ch |
Heures moteur : | 780 |
Année : | 2021 |
Dimension : | 10.66 x 3.54 m |
Moteur : | 3 x 300ch |
Heures moteur : | 211 |
Année : | 2022 |
Dimension : | 9.94 x 3.37 m |
Moteur : | 2 x 300ch |
Heures moteur : | 59 |
Année : | 1998 |
Dimension : | 17.65 x 4.59 m |
Moteur : | 2 x 800ch |
Heures moteur : | 1639 |
Année : | 2010 |
Dimension : | 14.99 x 4.49 m |
Moteur : | 1 x 72ch |
Heures moteur : | 1960 |
Année : | 2005 |
Dimension : | 11.95 x 4 m |
Moteur : | 2 x 285ch |
Heures moteur : | 550 |
Année : | 2008 |
Dimension : | 10.92 x 3.73 m |
Moteur : | 2 x 380ch |
Heures moteur : | 670 |
Année : | 2013 |
Dimension : | 9.67 x 3.35 m |
Moteur : | 2 x 200ch |
Heures moteur : | 550 |
Année : | 1990 |
Dimension : | 14.55 x 4.42 m |
Moteur : | 2 x 375ch |
Heures moteur : | 1800 |
Année : | 2023 |
Dimension : | 6.96 x 2.54 m |
Moteur : | 1 x 300ch |
Heures moteur : | 19 |
Année : | 2016 |
Dimension : | 9.3 x 3 m |
Moteur : | 2 x 300ch |
Heures moteur : | 124 |
Année : | 1992 |
Dimension : | 14.6 x 4.3 m |
Moteur : | 2 x 557ch |
Heures moteur : | 2300 |
Année : | 1936 |
Dimension : | 4.8 x 1.8 m |
Moteur : | 1 x 131ch |
Heures moteur : |
Année : | 1984 |
Dimension : | 9.7 x 3.2 m |
Moteur : | 1 x 20ch |
Heures moteur : |